最新价格行情
- 建材
- 中板
- 冷轧板卷
- 热轧板卷
- 涂镀板卷
- 型材
- >> 更多
- 钢材商城
- >> 更多
[板材] |
冷板
冷卷
普板 热板 热卷 冷轧板 船板 低合金板 容器板 锅炉板 |
[线材] |
螺纹钢
螺盘
圆钢 普线 高线 焊线 高线螺纹 优线 铁丝 不锈丝 钢绞线 |
[型材] |
H型钢
U型钢
轻轨 工字钢 重轨 钢呸 矿工钢 热轧球扁钢 |
[管材] |
方管
钢管
无缝管 铸管 套管 不锈钢管 直缝管 矩型管 毛坯管 薄壁管 |
- 每日汇总
- >> 更多
- 2019-12-06
- 2019-12-06
- 2019-12-06
- 2019-12-06
- 2019-12-06
- 2019-12-05
- 2019-12-05
- 2019-12-05
- 2019-12-05
- 2019-12-05
- 2019-12-04
- 时 政
- >> 更多
- 最新线材行情
- >>更多
城市 | 品名 | 钢厂 | 材质 | 规格 | 最新价 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | HRB400E | Φ10 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 萍钢 | HRB400E | Φ10 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ10 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 威钢 | HRB400E | Φ10 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | HRB400E | Φ8 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 萍钢 | HRB400E | Φ8 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ8 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 威钢 | HRB400E | Φ8 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 永航 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 桂鑫 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 水钢 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 德钢 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 龙钢 | HRB400E | Φ12 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 永航 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 桂鑫 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 水钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 德钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 冷钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 龙钢 | HRB400E | Φ14 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 重钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 永航 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 桂鑫 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 水钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 威钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 德钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 冷钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 柳钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 龙钢 | HRB400E | Φ16-25 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ28 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 水钢 | HRB400E | Φ28 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 柳钢 | HRB400E | Φ28 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 龙钢 | HRB400E | Φ28 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 达钢 | HRB400E | Φ32 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 水钢 | HRB400E | Φ32 | ¥4***/吨 |
重庆 | Ⅲ级螺纹钢 | 柳钢 | HRB400E | Φ32 | ¥4***/吨 |
- 调价公告
- >> 更多
- 广西桂鑫钢铁12月6日建筑..2019-12-06
- 凤钢贵阳12月6日建筑钢材..2019-12-06
- 山西立恒钢铁12月6日建筑..2019-12-06
- 成渝钒钛(威钢)12月6日..2019-12-06
- 重庆永航12月6日对建筑钢..2019-12-06
- 成都成实(512钢厂)12..2019-12-06
- 山西建龙12月5日建筑钢材..2019-12-05
- 山西晋钢12月5日建筑钢材..2019-12-05
- 山西晋钢12月5日建筑钢材..2019-12-05
- 鄂钢12月5日建筑钢材价格..2019-12-05
- 山东西王特钢12月5日建筑..2019-12-05
- 重庆永航12月5日对盘螺价..2019-12-05
- 山东莱钢永锋12月5日建筑..2019-12-05
- 行业动态
- >> 更多
- 最新板材行情
- >>更多
城市 | 品名 | 钢厂 | 材质 | 规格 | 最新价 |
重庆 | 船板 | 武钢 | CCSA | 3mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 船板 | 武钢 | CCSA | 4mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 船板 | 武钢 | CCSA | 5-12mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 热板 | 攀钢 | Q235B | 4.0*1250*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 1.8*1250*6000mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.3*1250*6000mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.5*1250*6000mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.75*1250*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.0~5.0*1250*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.0~5.0*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 6~14*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 7~12*1250*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 15~16*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 攀钢 | Q235B | 4.0-6.0*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 攀钢 | Q235B | 8.0-10.0*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 攀钢 | Q235B | 12*1500*6000mm | ¥3***/吨 |
重庆 | 热板 | 重钢 | Q235B | 2.0*1250*6000mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 热板 | 攀钢 | Q235B | 2.0*1250*6000mm | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀华 | DC01/SPCC | 2.0mm*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀华 | DC01/SPCC | 1.0mm*1250*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀华 | DC01/SPCC | 1.0mm*1000*C | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀华 | DC01/SPCC | 1.2mm*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀华 | DC01/SPCC | 1.5mm*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 包钢 | SPCC | 0.8~1.98mm*1250*C | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 酒钢 | SPCC | 0.8~1.98mm*1250*C | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | ST12 | 0.5*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | ST12 | 0.7*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | ST12 | 0.8*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | ST12 | 1.0mm*1000*C | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | ST12 | 1.5mm*1000*c | ¥4***/吨 |
重庆 | 冷卷 | 攀钢 | DC01 | 0.8~1.98mm*1250*C | ¥4***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.32*1000*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.32*1250*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.37*1200*C | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.42*1000*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.42*1250*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.47*1000*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.47*1250*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.47*1200*c | ¥5***/吨 |
重庆 | 彩涂卷 | 攀华 | CGCC | 0.45mm*1000*C | ¥5***/吨 |
- 钢厂快讯
- >> 更多
- 衢州元立12月1日对优钢产..2014-12-02
- 2013年7月28日天津江..2013-07-30
- 攀钢重庆5月22日出台5月..2013-05-23
- 2013年5月11日中天钢..2013-05-13
- 福建三钢11月7日对部分产..2011-11-08
- 水钢4月25日对成都建筑钢..2011-04-25
- 攀钢钢城3月4日对建筑钢材..2011-03-04
- 攀钢钢城3月4日对建筑钢材..2011-03-04