据攀枝花市经济和信息化局消息,攀枝花市近日公示了2025年落后产能退出计划名单,涉及多家企业,涵盖冶金、化工、铸造、建材、铁矿洗选等多个行业。
序号 | 企业名称 | 市(州) | 县(市、区) | 行业 | 退出生产线(设备)名称、规格型号及数量 | 退出产能数量 | 产能单位 | 退出方式 | 退出原因 | 停产时间 | 计划退出时间 | 其他应说明的情况 |
1 | 攀枝花市尚亿科技有限责任公司 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 一般冶金 | Ø3.2米两段式煤气发生炉一套 | / | / | 淘汰工艺设备 | 经整改能耗不达标 | | 2025年1月 | |
2 | 攀枝花市德铭再生资源开发有限公司 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 化工 | 68.3m3高炉一座 | / | / | 淘汰工艺设备 | 设备属于淘汰类 | 2024年4月 | 2025年6月 | 业主无资金拆除 |
3 | 攀枝花市天亿化工有限公司 | 攀枝花 | 钒钛高新区 | 化工 | 三相异步电动机Y280M-6一台,Y-132M-4一台,Y2X-132S-4一台,Y12M-4一台,Y132-4一台,Y160M-6一台,YB2-112M-4一台,Y2-908-4一台,Y2-132M-2一台,YE2-160M-4一台,YE2-132S2-2一台,YE2-132S-4一台,YE2-132S-4一台,YE-90S-4一台,YE2-132M-2一台,YE2-160M-2一台,YBX3-132S2-2一台,YBX3-315M-2一台,YBX3-200L1-2一台,Y2K280S-2四台,YE2-132M-2一台,Y2X225M-4一台, 动力变压器:S9-4000/110一台,S9-M-630/10一台,S9-MK-500/10一台,S9-M-1600/10一台,S11-M-500/10一台,S11M-200/10一台, | / | | 淘汰工艺设备 | 能效不达标 | | 2025年12月 | 攀枝花市天亿化工有限公司 |
4 | 攀枝花银晨工贸有限公司 | 攀枝花市 | 东区 | 铸造 | 铸造生铁用高炉(高炉容积50.93立方米) | | | 拆除 | 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》“铸造工艺的铸造用生铁高炉100立方米及以下”,能耗不达属于淘汰类。 | 2024年6月 | 2025年12月 | 企业保留生产线,只淘汰铸造生铁用高炉 |
5 | 攀枝花市仁和区宏鑫煤矸石砖厂 | 攀枝花 | 仁和区 | 建材 | 一条年产6000万匹(折标砖)煤矸石烧结砖旋转式隧道窑生产线 | 一条 | 年产6000万匹(折标砖) | 淘汰工艺设备 | 产能置换 | 2024年10 | 2025年5月 | |
6 | 攀枝花市忠恒工贸有限公司 | 攀枝花 | 仁和区 | 铁矿洗选 | 1台S11-2500/10变压器;2台Y2-355M-4电机、1台Y2-250M-4电机、1台Y2-225S-4电机、1台Y160M-6电机、1台Y132M-4电机、1台Y2-132M-6电机、1台Y2-160L-4电机、1台Y225M-4电机、1台Y180M-4电机、2台Y315M-8电机、1台Y225M-4电机、1台Y2-225S-4电机、1台Y2-225S-4电机、1台Y250M-4电机、1台Y315S-4电机、2台Y200L-4电机、1台Y2-160L-6电机、1台Y250M-6电机。 | 1台变压器、21台电机 | 年产40万吨铁精矿、10万吨钛精矿 | 淘汰工艺设备 | 自行退出 | -- | 2025年11月 | |
7 | 攀枝花市兴鼎钛业有限公司 | 攀枝花 | 仁和区 | 铁矿洗选 | 1台Y355-4 电机、1台Y2-315L1-6电机、2台Y2-280S-8电机、1台Y2-315S-6电机、1台Y225M-4电机、2台Y160M-4电机、2台Y315S-6电机、6台Y280S-4电机、1台YE3-355M-8电机、4台Y315L2-6电机、3台Y200L-4电机、1台Y2-225S-4电机、4台Y250M-4电机、2台Y315S-2电机、3台Y180L-4电机、3台Y2-225S-4电机、1台Y215M-6电机、1台Y2-280M-6电机、1台Y315S-6电机、32台Y112M-4电机。 | 74台电机 | 铁精矿32万吨/年产、钛精矿20万吨/年产 | 淘汰工艺设备 | 自行退出 | -- | 2025年11月 | |
8 | 攀枝花市仁和区布德镇中心砖厂 | 攀枝花 | 仁和区 | 建材 | 1台Y-280M-6电机、1台Y2-80M-4电机、5台Y100L2-4电机、1台Y2-180M-4电机、3台Y2-180M-4电机. | 11台电机 | 年产6000万匹(折标砖) | 淘汰工艺设备 | 自行退出 | -- | 2025年10月 | |
9 | 攀枝花市仁和区小河兴旺页岩机砖厂 | 攀枝花 | 仁和区 | 建材 | 1台YE2—315S-4电机、1台YE2-315S-4电机、2台YE2-315S-4电机、1台YE2-355L2-4电机、1台YE2-315S-4电机。 | 5台电机 | 年产6000万匹(折标砖) | 淘汰工艺设备 | 自行退出 | -- | 2025年10月 | |
10 | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司 | 攀枝花 | 仁和区 | 食品饮料 | 葡萄酒灌装生产线一条(包含DXC-30冲瓶机一台,GY1S7灌装压塞二联机,烘干机一台,TSM-1H热缩帽机一台,BMT-Z72L贴标机两台) | 480吨/年 | 攀枝花攀西阳光酒业有限公司 | 更新替换 | 转型升级 | | 2025年12月 | |
饮料过滤机GL400,一台 | | |
板框式过滤器6L-30,一台 | | |
液体速冷机YC40PT,一台 | | |
不锈钢泵YL5,一台 | | |
不锈钢酒泵JLX10-25型,一台 | | |
螺杆泵G35-1,两台 | | |
浓浆泵1-1B,一台 | | |
发酵控温系统(螺杆式乙醇机组YCLGF150一组) | | 2025年12月 | |
511 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 | 攀枝花市 | 盐边县 | 工贸 | BWD6-23-22-6P摆线针轮减速机 RVA-500型卸料器 RVA-250型卸料器 D25-50X8多级离心泵 UD110W-7螺杆式空气压缩机 | 8 | 台 | 淘汰工艺设备 | 能耗不达标 | | 2025.6.30 | 攀枝花一立矿业股份有限公司 |
填表说明:1.退出方式请填写淘汰工艺设备或关闭企业。2.退出原因请分类选择填写:(1)经整改环保不达标;(2)经整改能耗不达标;(3)经整改产品质量不达标;(4)经整改安全生产条件不达标;(5)自行退出;(6)产能置换;(7)兼并重组;(8)转型升级;(9)搬迁改造;(10)其他专项(请注明具体情况,如化工搬迁)。
审核