019年,我省坚决贯彻党中央、国务院决策部署,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,正确处理保增长与可持续发展的关系,地方、企业利益与国家长远发展利益的关系,经济发展和环境保护的关系,按照《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(工信部联产业〔2017〕30号)和《关于印发<2019年山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案>的通知》要求,现将2019年度全省推动落后产能退出企业名单予以公告,接受社会监督。监督电话:0531-86915301,86120402(传真)。
| 山东省2019年度推动落后产能退出情况表 |
| 序号 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量(台、套) | 产能 | 产能单位 |
| 1 | 山东富伦钢铁有限公司 | 2×50孔,炭化室高度3.8m捣固焦炉; | 50 | 万吨 |
| 2 | 山钢股份莱芜分公司 | 1×42孔,炭化室高度4.3m,JNG43-80型焦炉 | 28 | 万吨 |
| 3 | 山钢股份莱芜分公司 | 1×52孔,炭化室高度4.3m,JNG43-80型焦炉 | 34 | 万吨 |
| 4 | 山东齐发化工有限公司 | 异丁烯装置以及10吨/h蒸汽锅炉1台,导热油炉1台 | 5万吨 | 吨 |
| 5 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司 | 导热油锅炉 | 2台27蒸吨/h、3台20蒸吨/h | 蒸吨 |
| 6 | 东营海科新源化工有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 2台20蒸吨/h | 蒸吨 |
| 7 | 方圆有色金属有限公司 | 燃煤锅炉 | 1台20蒸吨/h | 蒸吨 |
| 8 | 山东仕通化工有限公司 | 燃煤锅炉 | 1台18蒸吨/h | 蒸吨 |
| 9 | 东营市天正化工有限公司 | 燃煤锅炉 | 1台12蒸吨/h | 蒸吨 |
| 10 | 山东桑莎制衣集团有限公司 | 落后印花机 | | |
| 8 | 诸城市中纺金维纺织有限公司 | 国产精梳机8台、粗纱机9台 落后细纱机21台、落后自动络筒机6台 | | |
|
|
|
| 9 | 诸城市德利源纺织有限公司 | 10万吨纱锭 | 10 | 万吨 |
| 3000万米印染布 | 3000 | 万米 |
| 10 | 昌邑市丽晶纺织有限公司 | B311C(DJ)型精梳机 7台 | 660吨 | 吨 |
| 11 | 山东昌邑石化有限公司 | 多种电机 23台 | 1500千瓦 | 千瓦 |
| 12 | 山东永生机械有限公司 | 1吨铝壳电炉3支 | 2500 | 吨 |
| 旧消失模生产线1条 | 吨 |
| 地面造型落模机500余台套 | 吨 |
| 13 | 潍坊捷威机械有限公司 | XZZ416B造型线:2条 | 1 | 万吨 |
| ZGBT铝壳中频炉:1吨三台、0.5吨一台 | 1 | 万吨 |
| 14 | 潍坊泰捷机械配件有限公司 | 维尔垂直造型线1条 | 0.3 | 万吨 |
| 铝壳电炉4台 | 1 | 万吨 |
| 15 | 青州市华冠建材厂 | 年产4000万片页岩瓦土窑 | 4000 | 万片 |
| 16 | 青州市宏运建材厂 | 年产1000万片页岩瓦土窑 | 1000 | 万片 |
| 17 | 烟台市莱山区新成机械制造有限公司 | 无磁轭铝壳无芯中频感应电炉1台 | 0.6 | 吨 |
| 18 | 烟台又麟合金工业有限公司 | 无磁轭铝壳无芯中频感应电炉2台 | 1.2 | 吨 |
| 19 | 烟台诚林汽车配件有限公司 | 无磁轭铝壳无芯中频感应电炉1台 | 0.6 | 吨 |
| 20 | 莱州市顺兴铸造有限公司 | 铝壳中频感应电炉1台,地面造型线1条 | 600 | 吨 |
| 21 | 莱州市泰隆橡塑厂 | 密链机、开链机、挤出机生产线2条 | 80 | 吨 |
| 22 | 莱州市通茂铸造有限公司 | 铝壳中频感应电炉1台,壳型造型线1条 | 3700 | 吨 |
| 23 | 华鲁汽车配件公司 | 地面造型 15台 | 1500 | 吨 |
| 24 | 莱州鲁源汽车配件有限公司 | 1t电炉6台 | | |
| 25 | 莱州金狮汽车配件有限公司 | 1t中频电炉2台 | | |
| 26 | 莱州市安国配件机械厂 | 1t电炉1台 | | |
| 27 | 莱州市土山宏源汽配厂 | 1t中频电炉3台 | | |
| 28 | 山东弘宇农机股份有限公司 | 中频钢壳无芯感应炉 2台 | 3.6 | 万吨 |
| 29 | 莱州诚远汽车配件有限公司 | 5吨冲天炉2台,地面造型线一条 | 1 | 万吨 |
| 30 | 莱州双力机械有限公司 | 暖风10吨冲天炉2台 | 0.9 | 万吨 |
| 31 | 莱州市瑞坤机械厂 | 铝壳中频感应0.75吨电炉2台、地面生产造型线一套 | 0.6 | 万吨 |
| 32 | 莱州庆泽机械有限责任公司 | 淘汰一台1T铝壳炉、一台0.75T铝壳炉 | 0.8 | 万吨 |
| 33 | 莱州市新荣祥铸造有限公司 | 铝壳中频感应电炉2台 | 0.55 | 万吨 |
| 34 | 山东冠锐链轮科技有限公司 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 35 | 泰安市塑强复合材料有限公司 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 36 | 泰安市泰达机械有限公司 | 冲天炉 | 2 | 吨 |
| 37 | 泰安运通锻压有限公司 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 38 | 泰安金祥机械有限公司 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 39 | 泰安市泰山区胜强铸造厂 | 冲天炉 | 3 | 吨 |
| 40 | 泰安市泰山区省庄镇宏兴农机配件厂 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 41 | 泰安市泰山区省庄宏伟铸造厂 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 42 | 泰安市泰山区方圆铸造厂 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 43 | 泰安市泰山区凯龙机械制造厂 | 冲天炉 | 1 | 吨 |
| 44 | 山东璞发机电设备有限公司 | 冲天炉 | 2 | 吨 |
| 45 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 2#燃煤机组及配套锅炉 | 0.3万千瓦 | 万千瓦 |
| 46 | 肥城阿斯德热电(城投热电) | 1#燃煤机组及配套锅炉 | 1.2万千瓦 | 万千瓦 |
| 47 | 肥城阿斯德热电(城投热电) | 2#燃煤机组及配套锅炉 | 1.2万千瓦 | 万千瓦 |
| 48 | 山东阿斯德化工有限公司 | 2#燃煤机组及配套锅炉 | 0.3万千瓦 | 万千瓦 |
| 49 | 山东阿斯德化工有限公司 | 3#燃煤机组及配套锅炉 | 1.5万千瓦 | 万千瓦 |
| 50 | 威海市环翠区柳林铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 51 | 威海工友铸造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 52 | 荣成弘远铸造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 53 | 山东壮发泵业股份有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 54 | 荣成兴邦铸业有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 3台 | | |
| 55 | 荣成盛宇机械有限责任公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 56 | 荣成市北崖西工业公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 57 | 荣成市盛全缘机械配件有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 58 | 荣成锻压机床有限公司宏达分公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 59 | 荣成市圣利达铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 60 | 荣成恒佳汽车部件制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 61 | 荣成市泰林机床配件有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 62 | 荣成市恒达机械配件有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 63 | 荣成市正基机械制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 64 | 威海航宇铸钢有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 3台 | | |
| 65 | 威海市举锋机件加工厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 66 | 文登市祥泰铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 67 | 文登市环球电机厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 68 | 威海市文登区正大铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 69 | 文登区信成模具配件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 70 | 威海市闪光缸套厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 71 | 文登市裕兴机件加工厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 72 | 文登皇利压铸化工材料有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 73 | 文登市恒远纺织器材厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 74 | 威海市文登区雪刚金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 75 | 文登市跃华五金制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 76 | 文登勇恒五金制品有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 77 | 文登市南桥综合制修厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 78 | 文登市正泰金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 79 | 威海隆达机械有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 80 | 文登市锦诚金属铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 81 | 文登市凯誉金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 82 | 威海浩润曲轴有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 83 | 文登长荣金属制品有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 84 | 文登市宏图金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 85 | 文登市日盛金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 86 | 文登市天成机械厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 87 | 文登市顺鑫铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 88 | 文登市东方机械配件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 89 | 文登市圣霖铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 90 | 文登市德盛铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 91 | 文登市奥昌金属机件制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 92 | 威海市文登区天德铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 93 | 文登市金鑫铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 94 | 文登市富顺电机配件加工厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 95 | 威海继亨铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 96 | 威海市文登区圣德铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 97 | 文登区张家产镇利泰铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 98 | 文登市埠口旭日升铸件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 99 | 威海市文登区天恒金属制品厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 100 | 威海增伟铸造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 101 | 振兴铸钢有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 6台 | | |
| 102 | 乳山市奕沣机械制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 103 | 乳山市力扬机械制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 104 | 威海联谊板簧有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 105 | 威海大圣铸钢厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 106 | 乳山市中洋铸钢厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 107 | 乳山市黄海内燃机配件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 108 | 威海双辉铸造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 109 | 山东昊安金科新材料股份有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 3台 | | |
| 110 | 乳山市众汇柴油机配件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 111 | 威海瑞驰铸业有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 3台 | | |
| 112 | 乳山冠信铸造厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 113 | 乳山市佳霖铸造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 114 | 乳山市合兴机械加工厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 115 | 乳山市金艺铸钢有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 116 | 乳山市双盈机械制造有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 117 | 威海市永盛铸业有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 118 | 乳山市内燃机配件厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 119 | 乳山市鑫山铸造有限公司(乳山润泽机械加工厂) | 无磁轭铝壳中频感应电炉 1台 | | |
| 120 | 威海市西士力机械厂 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 121 | 威海桉林机械有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 122 | 威海恒利矿山机械装备有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 123 | 济南第一机床有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 124 | 威海市荣腾机械有限公司 | 无磁轭铝壳中频感应电炉 2台 | | |
| 125 | 威海经济技术开发区彩霞机件加工厂 | 湿型粘土砂手工造型工艺 1条 | | |
| 126 | 德州盛凯翔工程机械有限公司 | 1吨铝壳熔炼中频电炉4台 | 1 | 万吨 |
| 127 | 德州市正力机械有限公司 | 0.75吨铝壳中频炉1台 | 250 | 吨 |
| 128 | 德州汇众工程机械配件有限公司 | 0.75T铝壳无磁轭中频电炉1台 | 0.5 | 万吨 |
| | 1T铝壳无磁轭中频电炉1台 |
| 130 | 德州金泉有色金属科技有限公司 | 0.35T铝壳中频炉2台 | 300 | 吨 |
| 131 | 德州市德城区瑞海机械厂 | 1吨铝壳熔炼电炉1台 | 0.5 | 万吨 |
| | 0.75吨铝壳熔炼电炉1台 |
| | 0.35吨铝壳熔炼电炉1台 |
| 134 | 山东恒宇阀业有限公司 | 2台1T,2台0.5T铝壳中频炉 | 1 | 万吨 |
| 135 | 宁津德宝机械有限公司 | 2台1T铝壳中频炉 | 0.5 | 万吨 |
| 136 | 宁津县宏志阀门 | 4台1T铝壳中频炉 | 0.1 | 万吨 |
| 137 | 宁津县添翼工业 | 1台1T,5台0.5T铝壳中频炉 | 1 | 万吨 |
| 138 | 德州市顺泽机械厂 | 2台0.5T无磁轭中频感应电炉 | 0.5 | 万吨 |
| 139 | 孙百桂板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 140 | 凌宗涛板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 141 | 临沂市天祥木业有限公司 | 板材 | 1.1 | 万方 |
| 142 | 临沂市兰山区天和木业板材厂 | 板材 | 1 | 万方 |
| 143 | 胡宗文板材厂 | 板材 | 1 | 万方 |
| 144 | 凌宗传板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 145 | 王宗利板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 146 | 胡书明板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 147 | 凌宗海板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 148 | 杜加太板材厂 | 板材 | 0.6 | 万方 |
| 149 | 保均木业 | 板材 | 1.3 | 万方 |
| 150 | 实远木业 | 板材 | 1.2 | 万方 |
| 151 | 森锐机械厂 | 机械 | 0.5 | 万吨 |
| 152 | 君荣木业 | 板材 | 1 | 万方 |
| 153 | 昊哲板材厂 | 旋皮 | 0.5 | 万方 |
| 154 | 李继干厂 | 板材 | 1.1 | 万方 |
| 155 | 杜家传厂 | 旋皮 | 0.4 | 万方 |
| 156 | 凌振华厂 | 单板 | 0.5 | 万方 |
| 157 | 凌宗举厂 | 旋皮 | 0.55 | 万方 |
| 158 | 李传雷厂 | 旋皮 | 0.5 | 万方 |
| 159 | 凌宗岩厂 | 板材 | 1.1 | 万方 |
| 160 | 凌晨厂 | 旋皮 | 0.5 | 万方 |
| 161 | 鑫辉板材厂 | 板材 | 1.2 | 万方 |
| 162 | 孙先军厂 | 板材 | 1.2 | 万方 |
| 163 | 朱荣山厂 | 板材 | 1.3 | 万方 |
| 164 | 银恒模板厂 | 木业 | 2.3 | 万方 |
| 165 | 宝涛板厂 | 木业 | 1.2 | 万方 |
| 166 | 王延洋板厂 | 木业 | 0.6 | 万方 |
| 167 | 九峰皮厂 | 木业 | 0.25 | 万方 |
| 168 | 连业皮厂 | 木业 | 0.15 | 万方 |
| 169 | 刘玉胜皮厂 | 木业 | 0.15 | 万方 |
| 170 | 召顺皮厂 | 木业 | 0.1 | 万方 |
| 171 | 昆明皮厂 | 木业 | 0.1 | 万方 |
| 172 | 杰光皮厂 | 木业 | 0.1 | 万方 |
| 173 | 宝法皮厂 | 木业 | 0.1 | 万方 |
| 174 | 召元皮厂 | 木业 | 0.1 | 万方 |
| 175 | 广盛板材厂 | 板材 | 1.5 | 万方 |
| 176 | 六叶桐板材厂 | 板材 | 1.5 | 万方 |
| 177 | 兴瑞装饰材料厂 | 装饰材料 | 0.28 | 万方 |
| 178 | 运嘉木业 | 板材 | 1 | 万方 |
| 179 | 润港木业 | 板材 | 1.5 | 万方 |
| 180 | 卓阳板材厂 | 板材 | 1.5 | 万方 |
| 181 | 泽洋木业 | 板材 | 1.5 | 万方 |
| 182 | 美添用品厂 | 生活用品 | 1 | 吨 |
| 183 | 鸿仁纸塑制品 | 纸品加工 | 1 | 吨 |
| 184 | 浩诚木业 | 建筑模板 | 4.5 | 万张 |
| 185 | 兴安木业 | 仓库 | 3.2 | |
| 186 | 兴达铝塑 | 塑料板 | 5.6 | 万张 |
| 187 | 金阔机械厂 | 热压板 | 2 | 万张 |
| 188 | 宏达木业 | 贴面板 | 3.8 | 万张 |
| 189 | 大华木业 | 家具板 | 6.2 | 万张 |
| 190 | 利安木业 | 贴面板 | 2.8 | 万张 |
| 191 | 高源木业 | O松阪 | 3 | 万张 |
| 192 | 福业木业 | 装饰板,胶合板 | 3.5 | 万张 |
| 193 | 枫茂木业 | 胶合板 | 4.6 | 万张 |
| 194 | 山青板材 | 板 | 9 | 万张 |
| 195 | 宝顶木业 | 板 | 13 | 万张 |
| 196 | 高建均板厂 | 板 | 8 | 万张 |
| 197 | 风顺油顶厂 | 油顶 | 5 | 万张 |
| 198 | 宜邦木业 | 板 | 10 | 万张 |
| 199 | 海泉木业 | 板 | 15 | 万张 |
| 200 | 明珠木业 | 板 | 18 | 万张 |
| 201 | 来益木业 | 板 | 15 | 万张 |
| 202 | 高山木业 | 板 | 15 | 万张 |
| 203 | 名苑木业 | 板 | 13 | 万张 |
| 204 | 亚森豪德木业 | 板 | 15 | 万张 |
| 205 | 临沂鹏润木业有限公司 | 胶合板 | 5 | 万张 |
| 206 | 临沂乐林木业有限公司 | 胶合板 | 5 | 万张 |
| 207 | 沂水永兴木业有限公司 | 胶合板 | 0.8 | 万方 |
| 208 | 沂水县志立木业有限公司 | 胶合板 | 20 | 万方 |
| 209 | 临沂恒盛木业有限公司 | 胶合板 | 3 | 万方 |
| 210 | 沂水春阳木业有限公司 | 胶合板 | 5 | 万方 |
| 211 | 马站镇秀涛板材厂 | 建筑模板 | 20 | 万张 |
| 212 | 沂水九龙木业有限公司 | 胶合板 | 3.6 | 万方 |
| 213 | 森锐机械厂 | 6台设备 | 0.5 | 万吨 |
| 214 | 沂水永顺液压机械有限公司 | 液压油顶锻件 | 20 | 万件 |
| 215 | 沂水广聚油缸制造有限公司 | 老式车床3台 | 0.5 | 万吨 |
| 216 | 沂水县万通液压件有限公司 | 液压油缸生产线 | 10 | 万件 |
| 217 | 风顺油顶厂 | 5台设备 | 2 | 万吨 |
| 218 | 临沂美赫铸造有限公司 | 0.75吨电炉一台、年产1000吨标准铸铁件生产线一条 | 0.1 | 万吨 |
| 219 | 平邑华兴电力金具有限公司 | 铸造生产线1条 | 1.5 | 万吨 |
| 220 | 临沂沂滨水泥粉磨有限公司 | Φ3.2*13m水泥磨机 1台 | 60 | 万吨 |
| 221 | 临沂鼎润混凝土有限公司 | NZS180搅拌站 | 5 | 万方 |
| 222 | 沂水县崔家峪镇下常庄洗砂场 | 洗砂生产线1条 | 20 | 万方 |
| 223 | 沂水县垛庄矿业开采公司 | 铁精粉生产线1条 | 10 | 万吨 |
| 224 | 沂水鑫盛选矿有限责任公司 | 铁精粉生产线1条 | 5万吨 | 万吨 |
| 225 | 临沂佳恒五金工具有限公司 | 生产设备19台 | 2.8万吨 | 万吨 |
| 226 | 费县淇凯纺织有限公司 | 纺织印染设备46台 | 5000 | 万米/年 |
| 227 | 费县广大实业有限公司 | 纺织印染设备69台 | 500万米/年 | 万米/年 |
| 228 | 临沂润利甘油制品有限公司 | 一套甘油生产线 | 1500 | 吨 |
| 229 | 临沂市河东区煜特涂料有限公司 | 建筑涂料 | 0.5 | 万吨 |
| 230 | 蒋春友胶厂 | 纸管胶 | 0.5 | 万吨 |
| 231 | 临沂市久泰密封材料有限公司 | 密封胶 | 0.5 | 万吨 |
| 232 | 胶龙化工有限公司 | 密封胶 | 0.6 | 万吨 |
| 233 | 临沂蓝海涂料有限公司 | 树脂 | 0.55 | 万吨 |
| 234 | 临沂市河东区新化肥业有限公司 | 有机肥 | 1.4 | 万吨 |
| 235 | 山东万兴隆肥业有限公司 | 有机掺混肥 | 1.5 | 万吨 |
| 236 | 临沂市骏业精细化工有限公司 | 玻璃水 | 0.7 | 万吨 |
| 237 | 临沂市田野肥业有限公司 | 有机肥 | 1.6 | 万吨 |
| 238 | 山东省飞越化肥有限公司 | 滚筒生产线、1套 | 0.5 | 万吨 |
| 239 | 临沂万佳鑫日化有限公司 | 气雾杀虫剂 | 1000 | 万罐 |
| 240 | 临沂福德化工股份有限公司 | 氟化锂生产线1条 | 0.05 | 万吨 |
| 241 | 山东帝高漆业有限公司 | 制漆生产线1条 | 0.5 | 万吨 |
| 242 | 平邑县丰源有限责任公司 | 合成氨生产线1条 | 12 | 万吨 |
| 243 | 平邑永强增塑材料有限公司 | 搅拌釜、反应釜、锅炉等整条生产线 | 0.1 | 万吨 |
| 244 | 莒南县正阳化工有限公司 | 泡花碱 | 2 | 万吨 |
| 245 | 莒南县栋梁泡花碱厂 | 泡花碱 | 1 | 万吨 |
| 246 | 山东舜耕生物肥业有限公司 | 有机肥 | 2 | 万吨 |
| 247 | 山东春雨肥业有限公司 | 3条复混肥生产线 | 45 | 万吨 |
| 248 | 临沂金禾肥业有限公司 | 1条有机肥生产线 | 5 | 万吨 |
| 249 | 临沂高新区茂源农业生物工程有限公司 | 4条有机肥生产线 | 0.05 | 万吨 |
| 250 | 费县圣凯热电有限公司 | 2×35t/h+1×75t/h锅炉 1×6MW发电机组 | 125.28万吨 5268万千瓦时 | 万吨、万千瓦时 |
| 251 | 山东维赫生物科技有限公司 | 8台(套) | 1000吨 | 天然植物精油生产线 |
| 252 | 聊城市东昌府区鑫本机械配件有限公司 | 批量手工翻砂粘土砂造型 | 0.5 | 万吨 |
| 253 | 聊城市东博机械配件有限公司 | 手工制模机,45套 | 1 | 万吨 |
| 254 | 山东华宇阀门有限公司 | 人工造型改造升级机械自动化 | 0.5 | 万吨 |
| 255 | 聊城耀兴机械制造有限公司 | 手工翻砂,拟上新设备 | 0.4 | 万吨 |
| 256 | 临清市同心轴承配件有限公司 | 网带式电阻炉1 | 130 | 万套 |
| 257 | 临清市环恒轴承制造有限公司 | 磨床1310/208/1410/3台 | 80 | 万套 |
| 258 | 临清市宏润轴承加工处 | 网带式电阻炉1台 | 100 | 万套 |
| 259 | 三和纺织集团 | 自动脱水机HEB-32 | 887.5 | 吨 |
| 浆纱机GA332 | 2300.4 | 万米 |
| 变压器S9-2000/10 | | |
| 印花机8色-L | 1491 | 万米 |
| 印花机LMA331D43-180*4-L | 1491 | 万米 |
| 印花机LMA331D(58)-180*4-L | 1491 | 万米 |
| 印花机LMA331D(58)180*4-R | 1491 | 万米 |
| 拉幅机SCMA7828-180-7 | 3621 | 万米 |
| 烧毛机ZCMO28A-160 | 3834 | 万米 |
| 激光制网机DOSVN-BR200) | | |
| 激光制网机DOSUN-2200) | | |
| 260 | 山东恒发卫生用品有限公司 | 低速防溢乳垫生产线 1条 | 3 | 亿片 |
| 低速卫生巾生产线 1条 | 5 | 亿片 |
| 低速T型尿片生产线 1条 | 3 | 亿片 |
| 低速护理垫生产线 1条 | 5 | 亿片 |
| 261 | 山东腾工轴承有限公司 | 1-4号生产线 | 80 | 万(件)套 |
| 曲轴磨床2台 | 6 | 万(件)套 |
| 262 | 临清市森源博乐器配件制造有限公司 | 鼓棒镰切机 | 10 | 万(件)套 |
| 鼓棒成型机 | 5 | 万(件)套 |
| 263 | 山东富泽机械制造有限公司 | 老式磨床8台,1125立钻8台,万能铣车4台,6140车床8台 | 20 | 万支 |
| 临清市顺王家具有限公司 | 台锯6台 压刨机7台 开榫机6台 空压机3台 雕刻机3台 喷漆设备3套 中央除尘2套 光氧废气处理设备2套 | 5 | 万(件)套 |
| 264 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 电机:Y225M-2、12台,Y280M-4、6台, | | KW |
| Y225M-4、1台,Y225M-2、1台,Y100L-2、2台,Y112M-2、1台,Y112M-4、3台, |
| 空压机:UD22A-8、1台 |
| 265 | 临清市力达橡胶制品有限公司 | 密炼机、1台,三辊压延机XY31-630CW、3台,四辊压延机XY-4F1120A、1台,立式截断机XZL-145、2台,弹簧反包成型机XTC-1、16台,软边气动成型机RB530-210(26)、10台,开炼机450、2台, | 600 | 万套 |
| 开炼机400、3台,硫化机、33台 |
| 267 | 临清市聚兴热处理厂 | 震底式沾火炉 | 180 | 吨 |
| 268 | 临清市鸿丰纤维纺织有限公司 | 502细沙机7台 | 400 | 吨 |
| 269 | 山东万瑞达轴承有限公司 | 清洗机2条连线,208车床8台 | 300 | 万套 |
| 270 | 临清市赛诚制衣有限公司 | 人工裁剪制衣升级自动裁床2台套 | 10万 | 件 |
| 271 | 聊城金润新型建材有限公司 | 旋风除尘一套 | 200 | KW/时 |
| 272 | 临清市鑫荣建材厂 | 旋风除尘一套 | 150 | KW/时 |
| 273 | 莘县昌泰新型墙体材料有限公司 | 湿式脱硫除尘器HQSTLT-3000一台,排气烟囱1个 | | |
| 274 | 泰龙饲料有限公司 | 350制粒机2台、1吨混合机2台、55千瓦粉碎机2台和其他辅助设备若干台 | 3600吨 | |
| 275 | 莘县华祥盐化有限公司 | 年产3万吨的环氧氯丙烷ECH工充 | 3万吨/年 | |
| 276 | 茌晖机械制造有限公司 | 两台无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 277 | 茌平老车工阀门有限公司 | 一台无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 278 | 聊城市新慧汽车配件有限公司 | 一台无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 279 | 茌平鑫隆兴铝制品有限公司 | 两台地下无磁轭(≥0.25吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 280 | 茌平县骏驰汽车零部件有限公司 | 两台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 281 | 茌平县相港机械厂 | 一台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 282 | 茌平县奥博机械铸造有限公司 | 两台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 283 | 茌平县乐源精锻机械有限公司 | 两台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 284 | 茌平县汇通机械制造有限公司 | 两台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 285 | 茌平县恒力铸造有限公司 | 一台无磁轭(≥0.25 吨)铝壳中频感应电炉 | | |
| 286 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 车床(CD6140)6台、外圆磨床(M1332)7台、组织机床10台 | | |
| 287 | 高唐县新华木业有限公司 | 密度板生产线一条 | 立方米 | 10万 |
